

豪宅導覽 > 仁愛吾彊
Map| 樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
|---|---|---|---|
| 18 | 177.73 | 210.71 | 2022/3 |
| 16 | 177.1 | 222.47 | 2020/11 |
| 12 | 177.1 | 208.92 | 2015/11 |
| 6 | 119.09 | 200.51 | 2016/5 |
| 11 | 177.12 | 254.07 | 2014/4 |
| 4 | 58.15 | 228.5 | 2013/1 |
| 13 | 177.12 | 243.9 | 2012/11 |
| 17 | 117.72 | 107.88 | 2012/10 |
| 10 | 119.09 | 202.36 | 2012/10 |
| 11 | 60.95 | 105.42 | 2012/10 |
| 11 | 58.15 | 100.6 | 2012/10 |
| 14 | 105.6 | 134.14 | 2012/10 |

Facebook
Blog
Skype
LINE
微信
不動產營業員 吳重薇 Amber
手機 0979-317588
地址 台北市大安區仁愛路四段376號12樓
LINE amber098