

豪宅導覽 > 華固名鑄
Map
| 樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
|---|---|---|---|
| 3 | 132.62 | 188.88 | 111/7 |
| 11 | 100.88 | 190.98 | 111/7 |
| 17 | 100.89 | 204.09 | 111/4 |
| 14 | 100.88 | 178.43 | 111/2 |
| 6 | 100.88 | 153.65 | 110/12 |
| 10 | 132.19 | 197.35 | 110/11 |
| 13 | 132.19 | 201.14 | 110/11 |
| 15 | 100.88 | 207.97 | 110/10 |
| 7 | 132.19 | 192.74 | 110/9 |
| 16 | 100.89 | 199.63 | 110/9 |
| 9 | 132.19 | 196.84 | 110/8 |
| 14 | 132.19 | 195.17 | 110/8 |
| 14 | 132.19 | 201.23 | 110/8 |
| 10 | 132.19 | 196.54 | 110/2 |
| 20 | 100.89 | 204.39 | 109/10 |
| 10 | 100.88 | 185.17 | 109/9 |
| 10 | 100.88 | 184.18 | 109/9 |
| 7 | 100.88 | 160.59 | 109/8 |
| 14 | 100.88 | 171.17 | 109/6 |
| 14 | 100.88 | 170.5 | 109/6 |
| 11 | 132.19 | 199.46 | 108/11 |
| 23 | 123.83 | 223.28 | 108/8 |
| 23 | 123.83 | 225.84 | 108/8 |
| 11 | 100.88 | 184.38 | 108/7 |
| 13 | 100.88 | 180.06 | 108/6 |
| 13 | 100.88 | 180.06 | 108/6 |
| 2 | 96.82 | 141.3 | 107/6 |
| 2 | 96.43 | 141.14 | 107/6 |
| 20 | 100.89 | 201.96 | 107/2 |
| 4 | 98.37 | 144.86 | 106/12 |
| 11 | 132.19 | 197.96 | 106/12 |
| 15 | 132.19 | 202.36 | 106/12 |
| 22 | 132.22 | 106/7 | 106/7 |
| 22 | 132.22 | 223.87 | 106/7 |
| 5 | 132.22 | 196.04 | 106/6 |
| 6 | 132.19 | 197.44 | 106/6 |
| 4 | 98.37 | 144.86 | 106/5 |
| 3 | 97.7 | 141.56 | 106/5 |
| 19 | 200.98 | 100.89 | 106/5 |
| 14 | 100.88 | 185.37 | 106/4 |
| 14 | 100.88 | 185.37 | 106/4 |
| 16 | 132.19 | 206.98 | 106/3 |
| 9 | 132.19 | 194.42 | 106/1 |
| 18 | 132.19 | 209.93 | 106/1 |
| 19 | 132.19 | 211.17 | 105/12 |
| 19 | 132.19 | 211.17 | 105/12 |
| 20 | 132.19 | 213.66 | 105/12 |
| 20 | 132.19 | 213.66 | 105/12 |
| 21 | 132.19 | 216.17 | 105/12 |
| 4 | 132.62 | 205.83 | 105/12 |
| 4 | 132.62 | 205.83 | 105/12 |
| 21 | 132.19 | 216.17 | 105/12 |

Facebook
Blog
Skype
LINE
微信
不動產營業員 吳重薇 Amber
手機 0979-317588
地址 台北市大安區仁愛路四段376號12樓
LINE amber098