吳重薇 Amber

地址: 台北市大安區仁愛路四段376號12樓

手機: 0979-317588

line: amber098

豪宅導覽 > 華固名鑄 Map
華固名鑄物件查詢
基本資料

分區:敦化南北路特定專用區

類型:華廈

聚落:松山區

地址:敦化北路8號

外觀建材:高級石材

建物構造:鋼骨造

完工日期:2019-03-31

樓高:23層

地下樓層:5層

公設比:%

戶數:86戶

坪數:948.04

停車費:資料興建中

管理費:資料興建中

停車方式:坡道_平面

坐向:西

朝向:資料興建中

商圈:南京微風小巨蛋

公車:小巨蛋

捷運線:

捷運站:資料興建中

大樓介紹

 

 
華固名鋳
基地位置:
臺北市松山區敦化北路8號
產品規劃:
地上23層、地下5層 住宅大樓
約100.88坪、132.16坪
工程營造:
品興營造股份有限公司
結構工程:
聯邦工程顧問股份有限公司
建築外觀:
黃永沃建築師事務所/黃永洪設計顧問
燈光設計:
大公照明設計顧問有限公司
門廳公設:
頡合室內裝修股份有限公司
陳若婷聯合室內裝修設計有限公司
奧必概念有限公司
庭園景觀:
頤和設計有限公司
Your Majesty
敦化南北路,40年的等待
敦北8號,絕無僅有的近千坪豪宅基地
華固建設,以30年磨一劍的意念
傾心力鋳,敦北大道逐綠共生的城市經典
一部令人傾心仰慕的超凡巨作
以「鋳」為名,註定驚豔當代
 


房屋特色
  • 1.華固建設敦北鉅作,只此一席
  • 2.高樓凌空俯瞰,林蔭小巨蛋
  • 3.近千坪豪宅基地,SRC結構,石材外觀
  • 4.屹立敦北,傲視台北豪宅
  • 實價登錄
    樓層 坪數 價格(萬) 登錄日
    3 132.62 188.88 111/7
    11 100.88 190.98 111/7
    17 100.89 204.09 111/4
    14 100.88 178.43 111/2
    6 100.88 153.65 110/12
    10 132.19 197.35 110/11
    13 132.19 201.14 110/11
    15 100.88 207.97 110/10
    7 132.19 192.74 110/9
    16 100.89 199.63 110/9
    9 132.19 196.84 110/8
    14 132.19 195.17 110/8
    14 132.19 201.23 110/8
    10 132.19 196.54 110/2
    20 100.89 204.39 109/10
    10 100.88 185.17 109/9
    10 100.88 184.18 109/9
    7 100.88 160.59 109/8
    14 100.88 171.17 109/6
    14 100.88 170.5 109/6
    11 132.19 199.46 108/11
    23 123.83 223.28 108/8
    23 123.83 225.84 108/8
    11 100.88 184.38 108/7
    13 100.88 180.06 108/6
    13 100.88 180.06 108/6
    2 96.82 141.3 107/6
    2 96.43 141.14 107/6
    20 100.89 201.96 107/2
    4 98.37 144.86 106/12
    11 132.19 197.96 106/12
    15 132.19 202.36 106/12
    22 132.22 106/7 106/7
    22 132.22 223.87 106/7
    5 132.22 196.04 106/6
    6 132.19 197.44 106/6
    4 98.37 144.86 106/5
    3 97.7 141.56 106/5
    19 200.98 100.89 106/5
    14 100.88 185.37 106/4
    14 100.88 185.37 106/4
    16 132.19 206.98 106/3
    9 132.19 194.42 106/1
    18 132.19 209.93 106/1
    19 132.19 211.17 105/12
    19 132.19 211.17 105/12
    20 132.19 213.66 105/12
    20 132.19 213.66 105/12
    21 132.19 216.17 105/12
    4 132.62 205.83 105/12
    4 132.62 205.83 105/12
    21 132.19 216.17 105/12
    導覽閱讀
    建置中
    市場資訊
    建置中
    樓層使用狀況
    關注我們