

豪宅導覽 > 松德長虹
Map「松德長虹」位在信義計劃區旁,基地618坪,長虹整合44戶住戶,耗時約10年推出,長虹建設董事長李文造表示,對都更來說,10年不算太久,這也是長虹在信義區的第一個案子,建案隔松德路就是信義計劃區,現在計劃區內豪宅每坪上看300萬,「松德長虹」每坪均價僅在150萬,只要一半價格。
次雖然在精華地段,但卻不規劃豪宅產品,反而規劃52~60坪,李文造表示,台北市豪宅存量大,金字塔頂端的客層卻有限,現在已經不流行推豪宅了,而目前市場雖然仍以首購產品為大宗,但50~60多坪的換屋需求一直存在,且台灣少子化日益嚴重,未來首購需求會漸漸減少,因此長虹未來仍會以50坪左右的小豪宅為主。
| 樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
|---|---|---|---|
| 19 | 57.32 | 124.91 | 109/11 |
| 3 | 54.82 | 108.72 | 109/11 |
| 3 | 54.5 | 110.82 | 109/10 |
| 14 | 52.54 | 116.49 | 109/10 |
| 15 | 53.01 | 119.6 | 109/10 |
| 14 | 52.08 | 115.98 | 109/10 |
| 14 | 54.3 | 116.02 | 109/10 |
| 14 | 54.76 | 113.95 | 109/10 |
| 15 | 55.58 | 114.76 | 109/10 |
| 18 | 52.93 | 122.85 | 109/10 |
| 15 | 55.12 | 117.15 | 109/9 |
| 12 | 54.76 | 115.19 | 109/9 |
| 19 | 60.17 | 120.99 | 109/9 |
| 17 | 52.93 | 120.7 | 109/8 |
| 16 | 59.43 | 117.59 | 109/8 |
| 18 | 59.43 | 118.97 | 109/7 |
| 20 | 56 | 123.04 | 109/7 |
| 20 | 57.61 | 122.9 | 109/7 |
| 20 | 59.63 | 119.41 | 109/7 |
| 20 | 60.19 | 118.3 | 109/7 |
| 8 | 54.76 | 109.57 | 109/7 |
| 19 | 59.72 | 121.57 | 109/7 |
| 13 | 52.54 | 124.79 | 109/6 |
| 22 | 66.56 | 126.5 | 109/5 |
| 21 | 67.91 | 134.59 | 109/5 |
| 17 | 59.43 | 120.14 | 109/5 |
| 17 | 59.88 | 119.57 | 109/5 |
| 10 | 52.08 | 120.97 | 109/5 |
| 16 | 52.93 | 122.81 | 109/4 |
| 16 | 52.47 | 123.88 | 109/4 |
| 5 | 54.3 | 110.49 | 109/3 |
| 11 | 52.54 | 118.78 | 109/3 |
| 15 | 52.55 | 120.22 | 109/3 |
| 18 | 59.88 | 115.99 | 109/3 |
| 22 | 62.78 | 133.79 | 109/2 |
| 17 | 52.47 | 126.16 | 109/2 |
| 21 | 64.13 | 144.71 | 109/1 |
| 18 | 52.47 | 128.26 | 109/1 |
| 19 | 57.59 | 129.01 | 109/1 |

Facebook
Blog
Skype
LINE
微信
不動產營業員 吳重薇 Amber
手機 0979-317588
地址 台北市大安區仁愛路四段376號12樓
LINE amber098