

豪宅導覽 > 永康麗莊
Map| 樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
|---|---|---|---|
| 16 | 53.38 | 165.9 | 2022/1 |
| 17 | 53.38 | 168.8 | 2022/1 |
| 3 | 50.01 | 145.88 | 2021/9 |
| 13 | 40.91 | 164.32 | 2021/9 |
| 13 | 53.38 | 163.35 | 2021/8 |
| 16 | 40.91 | 168.63 | 2021/8 |
| 16 | 53.38 | 167.87 | 2021/8 |
| 17 | 40.91 | 171.73 | 2021/8 |
| 17 | 53.38 | 170.77 | 2021/8 |
| 14 | 40.91 | 166.23 | 2021/8 |
| 7 | 53.38 | 143.36 | 2021/8 |

Facebook
Blog
Skype
LINE
微信
不動產營業員 吳重薇 Amber
手機 0979-317588
地址 台北市大安區仁愛路四段376號12樓
LINE amber098