

豪宅導覽 > 德運永康
Map| 樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
|---|---|---|---|
| 16 | 83.78 | 173.67 | 2021/04 |
| 9 | 67.79 | 146 | 2021/04 |
| 22 | 161.11 | 174.7 | 2021/04 |
| 5 | 87.86 | 141.91 | 2021/03 |
| 6 | 74.84 | 143.24 | 2021/03 |
| 18 | 83.78 | 172.93 | 2021/2 |
| 13 | 82.62 | 164.73 | 2021/02 |
| 19 | 72.88 | 180.68 | 2021/02 |
| 18 | 72.88 | 176.97 | 2021/01 |
| 19 | 83.78 | 178.01 | 2021/01 |
| 21 | 72.88 | 187.4 | 2021/01 |

Facebook
Blog
Skype
LINE
微信
不動產營業員 吳重薇 Amber
手機 0979-317588
地址 台北市大安區仁愛路四段376號12樓
LINE amber098