吳重薇 Amber

地址: 台北市大安區仁愛路四段376號12樓

手機: 0979-317588

line: amber098

豪宅導覽 > 帝璽 Map
帝璽物件查詢
基本資料

分區:住三

類型:大廈

聚落:中山區

地址:建國北路二段58號

外觀建材:天然石材

建物構造:SC

完工日期:2022-06-21

樓高:23層

地下樓層:5層

公設比:33%

戶數:85戶

坪數:556

停車費:資料興建中

管理費:170

停車方式:坡道_平面

坐向:

朝向:資料興建中

商圈:資料興建中

公車:資料興建中

捷運線:

捷運站:資料興建中

大樓介紹

  宏盛帝寶‧長虹天璽 

融會兩代傳奇豪宅,再創新經典
超級巨星聯手迸出的火花,總是引領更巨大的創新能量,締造紀錄、發現前所未有體驗,開啟一個無法超越的新傳奇…。
 
【帝璽】,融會【宏盛帝寶‧長虹天璽】兩大傳奇豪宅,以超越經典的新世代眼光規劃;基地位於建國北路2段58號,前身即為北市知名美地,歷經12年洗鍊整合,才得以豐收。面積廣達556坪,四面臨路、完整方正、全街廓,懷抱南京東路、松江路金融機能,為中山區首選地段。建築凌空23層、300米大棟距,俯瞰市中心罕見無敵景觀,當區無一能及;SC鋼骨超強結構,抗震安全係數超越法規高達0.26G,改寫超豪宅紀錄。
房屋特色
  • 建置中
  • 建置中
  • 建置中
  • 建置中
  • 實價登錄
    樓層 坪數 價格(萬) 登錄日
    5 60.29 90.17 111/8
    16 74.92 107.44 111/7
    10 75.77 107.69 111/7
    10 75.37 108.26 111/7
    7 76.68 93.51 111/7
    9 75.51 107.22 111/6
    19 60.18 107.15 111/6
    10 75.77 108.75 111/5
    10 75.37 109.32 111/5
    21 74.92 103.87 111/5
    21 74.92 103.87 111/5
    21 59.67 103.28 111/5
    21 59.69 103.28 111/5
    20 74.92 101.45 111/5
    20 59.69 100.87 111/5
    20 74.92 101.45 111/5
    20 59.67 100.88 111/5
    11 76.15 110.58 111/4
    11 76.54 110 111/4
    6 76.06 98.71 111/3
    22 59.69 103.84 111/3
    4 75.7 88.66 111/2
    4 75.7 86.66 111/2
    4 76.11 86.2 111/2
    4 76.11 86.2 111/2
    6 76.47 91.52 111/2
    6 76.06 92 111/2
    12 75.74 108.27 111/2
    7 76.68 98.33 111/1
    8 75.91 101.44 111/1
    7 76.28 98.85 111/1
    8 75.51 101.98 111/1
    13 75.73 103 110/11
    9 75.91 98.52 110/11
    3 74.74 88.07 110/11
    13 75.33 103.54 110/11
    3 74.33 88.55 110/11
    9 75.51 99.04 110/11
    13 75.73 101.55 110/11
    13 75.33 102.08 110/11
    23 75.3 120.72 110/11
    23 75.69 120.09 110/11
    23 75.3 120.59 110/10
    23 75.69 119.96 110/10
    18 59.89 107.86 111/9
    12 75.74 101.73 110/9
    12 76.14 101.2 110/9
    16 74.53 110.56 110/9
    16 74.92 109.98 110/9
    14 74.56 104.88 110/9
    14 74.56 104.88 110/9
    8 75.51 97.34 110/8
    11 76.54 98.77 110/8
    11 76.15 99.28 110/8
    15 74.56 106.84 110/8
    15 74.96 106.28 110/8
    5 76.47 86.04 110/7
    5 76.88 85.59 110/7
    17 75.69 105.2 110/7
    17 75.69 105.2 110/7
    17 60.16 104.81 110/7
    5 76.87 86.24 110/7
    5 75.47 86.7 110/7
    18 75.29 110.91 110/5
    14 59.41 101.67 110/4
    14 59.73 101.11 110/4
    22 59.67 104.7 110/3
    16 59.67 106.83 109/12
    3 57.64 93 109/11
    3 57.96 92.48 109/11
    6 60.03 91.95 109/9
    6 59.7 92.46 109/9
    3 73.56 88.53 109/8
    3 73.96 88.04 109/8
    23 60.16 119.34 109/7
    23 60.18 119.31 109/7
    23 59.84 119.99 109/7
    23 59.86 119.96 109/7
    13 60.18 97.62 109/6
    13 59.86 98.15 109/6
    14 59.37 102 109/6
    14 59.69 101.44 109/6
    19 75.3 111.53 109/5
    19 75.3 111.53 109/5
    5 59.98 91.2 109/5
    5 60.31 90.7 109/5
    8 59.75 94.23 109/4
    8 59.43 94.74 109/4
    19 60.16 107.04 109/3
    19 59.84 107.62 109/3
    19 59.86 107.73 109/3
    12 59.95 99.92 109/2
    12 59.91 99.82 109/2
    12 59.63 100.46 109/2
    12 59.58 100.36 109/2
    18 59.91 108.17 108/11
    18 59.57 108.45 108/11
    18 59.58 108.76 108/11
    7 59.9 91.49 108/10
    7 59.92 91.46 108/10
    7 60.24 90.97 108/10
    7 60.22 91 108/10
    22 74.92 81.72 108/9
    22 74.92 81.72 108/9
    9 59.75 95.4 108/8
    9 59.73 95.43 108/8
    9 59.41 95.95 108/8
    9 59.43 95.92 108/8
    3 57.78 92.94 108/4
    3 57.45 93.47 108/4
    18 74.89 111.5 108/3
    7 76.28 94 108/2
    17 75.3 105.75 107/12
    17 75.3 105.75 107/12
    17 59.84 105.39 107/12
    13 59.9 98.7 107/11
    13 60.22 98.17 107/11
    15 74.56 103.93 107/10
    11 60.18 95.3 107/10
    11 59.86 95.81 107/10
    8 59.41 92.58 107/9
    8 59.73 92.08 107/9
    16 59.69 109.9 107/7
    16 59.37 110.5 107/7
    11 59.9 95.5 107/7
    11 60.22 94.98 107/7
    4 59.52 89.21 107/7
    21 74.53 104.42 107/7
    21 74.53 104.42 107/7
    10 59.41 94.6 107/7
    21 59.35 103.85 107/7
    10 59.37 94.67 107/7
    21 59.37 103.85 107/7
    20 74.53 101.99 107/7
    20 74.53 101.99 107/7
    20 59.35 101.44 107/7
    20 59.37 101.42 107/7
    5 59.96 90.67 107/7
    6 59.68 90.95 107/6
    6 60.01 90.45 107/6
    18 74.89 111.58 107/6
    18 75.29 110.99 107/6
    4 59.49 90.1 107/6
    16 59.34 107.42 107/5
    15 59.41 103.34 107/5
    15 59.37 103.39 107/5
    16 74.53 108.01 107/4
    17 59.86 108.09 107/4
    17 60.18 107.51 107/4
    導覽閱讀
    建置中
    市場資訊
    建置中
    樓層使用狀況
    關注我們