信義區 | ![]() |
---|---|
物件狀態 | 空置 |
總 價 | 19900 元 |
建物總價 | 19900 元 |
建坪單價 | 162.026 元 |
車位總價 | 1000 元 |
停車費 | 元 |
管理費 | 24654 元 |
用途 / 類型 | 住宅 /大廈 |
格 局 | 4 房 2 廰 4 衛 |
所在樓層 / 總樓高 | 4 樓 / 27 樓 |
地下樓層 | 3 |
坐向 / 朝向 | 北 / |
電 梯 | |
車 位 | 有車位 |
車位型態 | |
車位備註 | |
面 寬 | |
面路寬 | 8 |
面光位置 | |
外觀建材 | |
建築結構 | 鋼骨RC造 |
建物登記坪 | 122.82 坪 |
主建物坪 | 坪 |
建物土地坪 | 坪 |
公設比 | % |
室內坪 | 坪 |
其他坪 | 坪 |
總 坪 | 坪 |
學 區 | 市立博愛國小 |
公 園 | 中強公園 |
商 圈 | 寶徠建設 |
公 車 | |
捷運站 / 捷運線 | |
完工日期 | 2007-06-21 |
貸款年限 | 每月攤還本息 |
---|---|
20年 | -36895元 |