信義區 | 地圖查询 |
---|---|
物件狀態 | 空置 |
總 價 | 29300 元 |
建物總價 | 29300 元 |
建坪單價 | 202.909 元 |
車位總價 | 900 元 |
停車費 | 2000元 元 |
管理費 | 30155 元 |
用途 / 類型 | 住宅 /大廈 |
格 局 | 3 房 2 廰 4 衛 |
所在樓層 / 總樓高 | 9 樓 / 22 樓 |
地下樓層 | 3 |
坐向 / 朝向 | 南 / |
電 梯 | |
車 位 | 有車位 |
車位型態 | |
車位備註 | 坡道/平面 |
面 寬 | |
面路寬 | 11 |
面光位置 | |
外觀建材 | |
建築結構 | 鋼骨結構 |
建物登記坪 | 144.4 坪 |
主建物坪 | 78.6 坪 |
建物土地坪 | 坪 |
公設比 | 46.83 % |
室內坪 | 坪 |
其他坪 | 坪 |
總 坪 | 坪 |
學 區 | 市立博愛國小 |
公 園 | |
商 圈 | |
公 車 | |
捷運站 / 捷運線 | |
完工日期 | 2012-05-28 |
貸款年限 | 每月攤還本息 |
---|---|
20年 | -36895元 |