信義區 | 地圖查询 |
---|---|
物件狀態 | 空置 |
總 價 | 元 |
建物總價 | 49888 元 |
建坪單價 | 202.082 元 |
車位總價 | 元 |
停車費 | 元 |
管理費 | 元 |
用途 / 類型 | 住宅 /大廈 |
格 局 | 房 廰 衛 |
所在樓層 / 總樓高 | 樓 / 17 樓 |
地下樓層 | 3 |
坐向 / 朝向 | / |
電 梯 | |
車 位 | 無車位 |
車位型態 | |
車位備註 | |
面 寬 | |
面路寬 | |
面光位置 | |
外觀建材 | 高級石材+玻璃帷幕 |
建築結構 | 鋼骨RC造 |
建物登記坪 | 246.87 坪 |
主建物坪 | 坪 |
建物土地坪 | 坪 |
公設比 | % |
室內坪 | 坪 |
其他坪 | 坪 |
總 坪 | 坪 |
學 區 | |
公 園 | |
商 圈 | 皇翔建設 |
公 車 | 市立博愛國小 |
捷運站 / 捷運線 | 永春站板南線 |
完工日期 | 2010-11-26 |
貸款年限 | 每月攤還本息 |
---|---|
20年 | -36895元 |