松山區 | 地圖查询 |
---|---|
物件狀態 | 自用 |
地 址 | 台北市松山區南京東路三段 |
租 金 | 62 元 |
訂 金 | 186 元 |
稅 | 含稅 元 |
管理費 | 138元/坪 元 |
用途 / 類型 | 辦公 / 大廈 |
格 局 | 房 廰 衛 |
所在樓層 / 總樓高 | 7 樓 / 14 樓 |
地下樓層 | 3 |
坐向 / 朝向 | 北 / 南 |
電 梯 | |
車 位 | 有車位 |
車位型態 | 坡道_平面 |
車位備註 | 可租B2-6平面,地面2個 |
面 寬 | |
面路寬 | 35 |
面光位置 | |
外觀建材 | |
建築結構 | 鋼筋混凝土 |
建物登記坪 | 442.29 坪 |
主建物坪 | 363.94 坪 |
建物土地坪 | 442.29 坪 |
公設比 | 78.35 % |
室內坪 | 坪 |
其他坪 | 坪 |
總 坪 | 442.29 坪 |
學 區 | 市立敦化國中 |
公 園 | 慶成公園 |
商 圈 | |
公 車 | 敦化國中 |
捷運站 / 捷運線 | 南京東路站木柵線 |
完工日期 | 1986-09-23 |