中山區 | 地圖查询 |
---|---|
物件狀態 | 空置 |
地 址 | 復興北路378號 |
租 金 | 47.67 元 |
訂 金 | 143.01 元 |
稅 | 不含稅 元 |
管理費 | 元 |
用途 / 類型 | 辦公 / 華廈 |
格 局 | 房 廰 衛 |
所在樓層 / 總樓高 | 10 樓 / 13 樓 |
地下樓層 | 4 |
坐向 / 朝向 | / |
電 梯 | |
車 位 | 無車位 |
車位型態 | |
車位備註 | |
面 寬 | |
面路寬 | |
面光位置 | |
外觀建材 | |
建築結構 | 鋼骨造 |
建物登記坪 | 227 坪 |
主建物坪 | 坪 |
建物土地坪 | 坪 |
公設比 | % |
室內坪 | 坪 |
其他坪 | 坪 |
總 坪 | 坪 |
學 區 | |
公 園 | |
商 圈 | |
公 車 | |
捷運站 / 捷運線 | |
完工日期 | 1990-05-04 |