「敦南博愛凱旋」是由張國章建築師事務所所規劃設計,營造公司為久年營造,並由敦年建設所興建的住宅、商辦大樓。主結構以RC鋼筋混凝土所構成,並以二丁掛以及花崗岩為外觀建材。外觀的花崗岩讓建築更穩重,加上建築外觀上線條的設計,讓建築更有現代感與設計感。 於2013年完工,基地面積166坪,大樓座向為坐東朝西,土地使用分區為商四。樓層規劃地上14層、地下2層,每層兩戶並共用兩部電梯,總戶數28戶,格局規劃為82坪雙套房,頂樓則為107坪樓中樓的設計。每戶也規劃有將版設計,衛浴管線可以當層樓做維修,也可以作為收納空間。大樓有十道保全設計,大樓有指紋辨識,社區也有機械式車位以及迎賓大廳,並且有水景景觀等公共設施,公設比約30%。
「敦南博愛凱旋」的地址座落於台北市中正區博愛路47號,鄰近忠孝東路、重慶北路、承德路、新生北路、新生高架道路等,附近的捷運站為板南線與淡水信義線交會的台北車站以及西門捷運站、北門站等,鄰近的公車站牌則為中華路北站,亦有多條公車路線行經。台北車站各種交通方式匯集,交通相當方便,四通八達。
社區附近飲食方便,有許多飯館與小吃,台北車站、西門町附近都有許多餐廳。附近更有各家銀行、郵局、警局、台大醫院以及中山堂、國家博物館、總統府等。臨近的公園綠地有二二八和平公園、北門廣場等。
學區的部分,附近的學校有福星國小、西門國小、忠孝國中、建成國中、北一女、東吳大學城中校區、國立臺北護理健康大學城區部等,其中有許多明星學校,學習風氣佳。
樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
---|---|---|---|
14 | 36.77 | 110.67 | 111/3 |
7 | 11.93 | 101.91 | 110/9 |
5 | 38.25 | 96.15 | 110/3 |
7 | 48.22 | 98.93 | 110/2 |
9 | 9.56 | 92.24 | 107/7 |
10 | 38.39 | 110.17 | 106/8 |
12 | 36.6 | 105.74 | 105/6 |
12 | 38.42 | 100.74 | 105/6 |
5 | 36.69 | 100.03 | 105/5 |
9 | 47.7 | 107.34 | 104/11 |
2 | 48.58 | 102.89 | 104/11 |
13 | 34.67 | 115.9 | 104/9 |
12 | 36.39 | 110.61 | 104/9 |
13 | 32.68 | 114.83 | 104/9 |
12 | 41.16 | 110.87 | 104/9 |
14 | 57.34 | 115.98 | 104/8 |
14 | 59.16 | 112.42 | 104/8 |
9 | 36.69 | 103.39 | 104/7 |
12 | 36.39 | 110.61 | 104/7 |
12 | 42.98 | 106.17 | 104/7 |
7 | 48.21 | 109.91 | 104/6 |
7 | 50.03 | 105.92 | 103/6 |
9 | 48.19 | 108.31 | 103/1 |
3 | 47.73 | 101.9 | 103/1 |
9 | 50.01 | 104.38 | 103/1 |
3 | 49.55 | 97.48 | 103/1 |
8 | 38.25 | 104.01 | 102/12 |
14 | 38.31 | 113.3 | 102/12 |
9 | 49.52 | 103.39 | 102/12 |
5 | 38.51 | 95.3 | 102/12 |
14 | 40.12 | 107.68 | 102/12 |
8 | 40.06 | 99.31 | 102/12 |
9 | 38.25 | 107.92 | 102/11 |
7 | 38.25 | 103.71 | 102/11 |
2 | 36.68 | 94.9 | 102/11 |
13 | 38.21 | 110.13 | 102/11 |
3 | 36.69 | 96.22 | 102/11 |
8 | 48.54 | 114.36 | 102/11 |
5 | 47.71 | 104.39 | 102/11 |
8 | 36.68 | 102.52 | 102/11 |
2 | 38.25 | 95.83 | 102/11 |
13 | 36.68 | 108.5 | 102/11 |
3 | 48.21 | 103.93 | 102/11 |
2 | 48.09 | 101.28 | 102/11 |
12 | 38.12 | 107.31 | 102/11 |
5 | 48.19 | 106.61 | 102/11 |
3 | 38.25 | 100.65 | 102/11 |
14 | 36.77 | 110.11 | 102/11 |
15 | 47.1 | 117.19 | 102/11 |
7 | 47.73 | 107.32 | 102/11 |
7 | 36.69 | 101.53 | 102/11 |
13 | 40.03 | 105.12 | 102/11 |
7 | 38.51 | 96.73 | 102/11 |
3 | 40.07 | 96.08 | 102/11 |
9 | 40.07 | 103.02 | 102/11 |
2 | 50.39 | 99.19 | 102/11 |
15 | 48.92 | 112.84 | 102/11 |
2 | 38.5 | 90.42 | 102/11 |
12 | 39.94 | 102.43 | 102/11 |
2 | 40.06 | 92.49 | 102/11 |
8 | 38.49 | 97.69 | 102/11 |
5 | 49.53 | 100.55 | 102/11 |
5 | 50.01 | 102.74 | 102/11 |
14 | 38.59 | 104.92 | 102/11 |
7 | 40.07 | 99 | 102/11 |
3 | 38.51 | 91.67 | 102/11 |
3 | 50.03 | 100.15 | 102/11 |
7 | 49.54 | 103.4 | 102/11 |
2 | 49.9 | 97.6 | 102/11 |
樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 銷售時間 |
---|---|---|---|
高 | 87.22 (含車位4.32) |
12,000 | 2014_Q1 |
高 | 79.34 | 11,280 (含車位) |
2014_Q1 |
高 | 86.13 (含車位4.32) |
11,800 | 2014_Q1 |
中 | 99.53 (含車位3.64) |
14,500 | 2014_Q2 |
高 | 81.78 (含車位) |
11,340 | 2014_Q3 |
中 | 87.03 (含車位) |
14,000 (含車位500) |
2014_Q4 |
低 | 86.14 (含車位) |
11,880 (含車位) |
2014_Q4 |
高 | 86.85 (含車位) |
15,350 (含車位) |
2014_Q4 |
低 | 87.25 (含車位) |
12,288 (含車位) |
2014_Q4 |
低 | 87.25 (含車位) |
10,888 (含車位) |
2014_Q4 |
低 | 168.49 (含車位) |
19,316 (含車位) |
2014_Q4 |
低 | 86.14 (含車位) |
11,880 (含車位) |
2014_Q4 |
高 | 83.98 | 11,290 | 2015_Q2 |
低 | 87.25 (含車位) |
10,888 (含車位) |
2015_Q1 |
高 | 86.85 (含車位) |
15,350 (含車位) |
2015_Q1 |
高 | 100.67 (含車位) |
30,700 (含車位) |
2015_Q1 |