「西華富邦」又稱「宜華國際」,是由三門聯合建築師事務所所規劃設計,營造公司為大陸營造,並由富邦建設、台北萬豪飯店、西華富邦共同投資興建的住宅大樓。主結構以SC鋼骨混凝土所構成,地下則有RC、SRC鋼骨鋼筋混凝土共同組合而成,有良好的抗震系統。外觀建材則採用帷幕隔熱隔音玻璃落地窗,搭配前陽台設計,讓內外結合。建築的玻璃帷幕設計讓整體頗有現代感與豪華感,搭配位處大直少有的大坪數基地,使用兩千坪基地打造綠色森林庭園,同時融合了自然環境,打造奢華宜居環境。 於2014年完工,基地面積7633.48坪,建築面積共3061.03坪,大樓座向坐南朝北,土地使用分區為娛樂區。社區規劃有A、B兩棟住宅大樓,樓層規劃為42層,地下四層。另外有C棟為19層樓高國際觀光飯店以及28戶飯店式公寓,D棟則為地上7層的國際會議中心。A、B棟住宅區的部分,5樓至27樓為三併住宅,28樓至42樓則為雙併住宅戶,戶戶3面採光,可小有270度環景視野,直面美麗華摩天輪,並可觀賞陽明山雲煙繚繞。坪數規劃為108坪、145坪。公共設施的部分,社區提供了7.5米挑高迎賓大廳、宴會廳、媽媽教室、圖書館、交誼廳、健身房、室內溫水標準游泳池、瑜伽教室、兒童遊樂區、服務櫃檯、訪客聽、大廳咖啡等。除有知名物業公司管理大樓,社區也提供平面坡道式停車位,公設比約33%。
「西華富邦」的地址座落於台北市中山區樂群二路197號,鄰近明水路、北安路等道路,可接至堤頂大道,或可由大直橋穿越松山機場下方連接復興北路,可以連接圓山地區。也鄰近快速道路、高速公路,延濱河大道直上汐五高架道路,可銜接北二高、北宜高以及天母快速道路。鄰近的捷運站為文湖線的捷運劍南路站以及捷運西湖站,鄰近的公車站牌為大直美堤花園一站,亦有不少公車路線行經。
本社區靠近美麗華商圈,附近即有不少美食以及餐廳。美麗華商圈附近生活機能相當發達,除了有家樂福、愛買等百貨,亦有電影院,美麗華更有百貨公司,購物非常方便。另也可往西湖捷運站方向,飲食也有多樣選擇,生活機能佳。公園綠地部分,則靠近大佳河濱公園,可至其中享受河堤風光以及運動,也靠近下塔悠公園、中430至432公園、北勢湖環保公園等。
學區的部分,鄰近的學校則包含了濱江國小、永安國小、大直國小、西湖國小、西湖國中、濱江國中、北安國中、大直高中、實踐大學等學校等。
樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 登錄日 |
---|---|---|---|
6 | 143.83 | 155.53 | 111/10 |
25 | 108.22 | 214.5 | 111/10 |
35 | 142.87 | 223.2 | 111/8 |
34 | 142.78 | 215.99 | 111/7 |
39 | 143.08 | 233.3 | 111/4 |
38 | 142.65 | 233 | 111/4 |
38 | 142.87 | 233.01 | 111/4 |
34 | 143.08 | 213.87 | 111/3 |
36 | 142.87 | 216.34 | 110/12 |
40 | 143.08 | 233 | 110/11 |
40 | 142.87 | 233 | 110/11 |
35 | 142.65 | 223.01 | 110/8 |
4 | 146.07 | 142.27 | 110/7 |
31 | 142.87 | 205.01 | 110/6 |
17 | 142.68 | 142.14 | 110/6 |
32 | 142.87 | 209.19 | 110/4 |
21 | 145.28 | 170 | 110/4 |
35 | 142.65 | 226.43 | 110/4 |
35 | 143.08 | 230.56 | 110/3 |
33 | 142.87 | 212.78 | 110/3 |
36 | 143.08 | 229.24 | 110/2 |
5 | 143.22 | 156.19 | 110/1 |
5 | 145.39 | 154.87 | 110/1 |
25 | 145.28 | 198.44 | 110/1 |
20 | 35.78 | 227.78 | 110/1 |
110/1 | 21.47 | 227.77 | 110/1 |
18 | 145.28 | 194.3 | 110/1 |
6 | 145.39 | 146.64 | 110/1 |
7 | 145.39 | 148 | 109/12 |
25 | 143.11 | 194.88 | 109/12 |
9 | 143.22 | 141.6 | 109/12 |
8 | 108.33 | 171.52 | 109/12 |
5 | 145.39 | 144.95 | 109/11 |
27 | 145.25 | 191.4 | 109/11 |
28 | 142.87 | 193.53 | 109/11 |
4 | 145.46 | 139.58 | 109/10 |
4 | 145.39 | 140 | 109/10 |
8 | 145.39 | 150.31 | 109/10 |
25 | 145.28 | 198.85 | 109/9 |
9 | 108.33 | 156.56 | 109/8 |
9 | 145.39 | 149 | 109/8 |
10 | 142.79 | 149.01 | 109/8 |
10 | 145.39 | 148.76 | 109/8 |
11 | 143.22 | 153.55 | 109/8 |
11 | 145.39 | 153.76 | 109/8 |
33 | 143.08 | 211.77 | 109/8 |
7 | 142.79 | 150.01 | 109/7 |
25 | 108.22 | 206.52 | 109/5 |
4 | 142.47 | 137.01 | 109/3 |
22 | 108.22 | 174.55 | 109/2 |
24 | 108.22 | 185.36 | 109/2 |
7 | 145.39 | 150 | 108/12 |
14 | 145.25 | 147.75 | 108/12 |
24 | 145.28 | 190.59 | 108/11 |
27 | 143.11 | 207.88 | 108/10 |
42 | 142.65 | 264.03 | 108/10 |
42 | 142.87 | 264.01 | 108/10 |
22 | 145.28 | 192.76 | 108/10 |
22 | 143.11 | 195.43 | 108/10 |
10 | 142.79 | 156.42 | 108/9 |
10 | 108.33 | 157.14 | 108/9 |
24 | 145.28 | 190.14 | 108/5 |
15 | 145.28 | 154.87 | 108/5 |
7 | 108.33 | 140.31 | 108/5 |
14 | 145.25 | 148.3 | 108/4 |
12 | 108.33 | 151.39 | 108/4 |
26 | 108.22 | 178.34 | 108/3 |
30 | 142.87 | 210.01 | 108/3 |
15 | 108.33 | 150.93 | 108/3 |
28 | 142.65 | 206.45 | 108/3 |
23 | 145.28 | 185.08 | 108/2 |
18 | 145.28 | 171.39 | 108/1 |
34 | 143.08 | 228.33 | 108/1 |
17 | 145.28 | 179.58 | 107/12 |
25 | 143.11 | 201.45 | 107/12 |
24 | 142.68 | 201.22 | 107/12 |
33 | 143.08 | 223.35 | 107/12 |
13 | 108.33 | 142.62 | 107/12 |
26 | 108.22 | 178.15 | 107/12 |
8 | 143.22 | 158.53 | 107/11 |
20 | 108.22 | 160.96 | 107/11 |
27 | 143.11 | 199.14 | 107/10 |
12 | 143.22 | 158.53 | 107/10 |
13 | 145.39 | 158.76 | 107/10 |
13 | 143.22 | 158.53 | 107/10 |
12 | 145.39 | 158.76 | 107/10 |
6 | 108.33 | 140.31 | 107/10 |
23 | 143.11 | 199.21 | 107/9 |
21 | 145.28 | 192.14 | 107/9 |
9 | 108.33 | 141.24 | 107/7 |
32 | 142.87 | 202.98 | 107/7 |
5 | 108.33 | 140.31 | 107/7 |
21 | 108.22 | 172.79 | 107/6 |
14 | 142.68 | 178.72 | 107/4 |
16 | 108.22 | 158.01 | 107/4 |
24 | 108.22 | 178.27 | 107/4 |
26 | 143.11 | 217.35 | 107/4 |
26 | 145.28 | 217.35 | 107/4 |
26 | 108.22 | 174.7 | 107/4 |
13 | 131.26 | 159.95 | 107/1 |
32 | 143.08 | 257.2 | 106/7 |
18 | 143.11 | 179.45 | 106/7 |
27 | 145.25 | 212.51 | 106/3 |
7 | 108.33 | 145.83 | 105/12 |
17 | 108.22 | 153.02 | 105/10 |
16 | 143.11 | 194.62 | 104/12 |
24 | 108.22 | 191.53 | 104/12 |
19 | 108.33 | 163.74 | 104/12 |
19 | 108.33 | 163.74 | 104/12 |
16 | 145.28 | 187.16 | 104/12 |
21 | 142.68 | 214.57 | 104/12 |
21 | 142.68 | 214.57 | 104/12 |
6 | 143.83 | 158.5 | 104/12 |
8 | 108.33 | 151 | 104/12 |
19 | 108.22 | 167.99 | 104/12 |
16 | 108.22 | 166.93 | 104/12 |
18 | 108.22 | 167.71 | 104/12 |
20 | 143.11 | 213.09 | 104/12 |
12 | 108.33 | 153.59 | 104/12 |
25 | 108.22 | 200.95 | 104/11 |
32 | 143.08 | 258.32 | 104/11 |
12 | 145.28 | 179.68 | 104/11 |
18 | 143.11 | 204.19 | 104/11 |
10 | 108.22 | 174.46 | 104/10 |
20 | 108.22 | 174.46 | 104/10 |
6 | 143.22 | 169.94 | 104/10 |
15 | 143.11 | 174.6 | 104/9 |
15 | 143.11 | 174.6 | 104/9 |
9 | 108.33 | 149.11 | 104/9 |
17 | 142.68 | 201.2 | 104/9 |
19 | 143.11 | 206.03 | 104/9 |
19 | 108.22 | 174.18 | 104/9 |
19 | 156.75 | 185.14 | 104/9 |
17 | 145.28 | 185.77 | 104/9 |
5 | 108.33 | 147.33 | 104/8 |
5 | 108.33 | 147.33 | 104/8 |
10 | 108.33 | 154.74 | 104/8 |
13 | 108.33 | 155.3 | 104/8 |
11 | 145.39 | 161.84 | 104/8 |
20 | 145.28 | 204.43 | 104/7 |
12 | 145.39 | 167.18 | 104/7 |
13 | 143.22 | 169.82 | 104/7 |
12 | 143.22 | 166.67 | 104/7 |
5 | 143.83 | 156.76 | 104/7 |
5 | 143.83 | 156.76 | 104/7 |
22 | 143.11 | 211.63 | 104/7 |
24 | 142.68 | 222.4 | 104/7 |
23 | 145.28 | 217.46 | 104/7 |
19 | 145.28 | 194.41 | 104/7 |
26 | 143.11 | 233.93 | 104/7 |
39 | 142.87 | 290.64 | 104/7 |
10 | 142.79 | 161.92 | 104/7 |
8 | 145.39 | 159.03 | 104/7 |
11 | 108.33 | 152.19 | 104/6 |
15 | 108.33 | 158.9 | 104/6 |
7 | 142.79 | 158.8 | 104/6 |
20 | 143.11 | 199.55 | 104/6 |
18 | 108.22 | 172.93 | 104/6 |
23 | 143.11 | 217.2 | 104/6 |
18 | 145.28 | 190.99 | 104/6 |
9 | 143.22 | 162.01 | 104/6 |
9 | 145.39 | 162.3 | 104/6 |
9 | 145.39 | 162.3 | 104/6 |
19 | 143.11 | 193.55 | 104/6 |
19 | 143.11 | 193.55 | 104/6 |
19 | 143.11 | 193.55 | 104/6 |
19 | 143.11 | 193.55 | 104/6 |
19 | 143.11 | 193.55 | 104/6 |
19 | 143.11 | 193.55 | 104/6 |
16 | 143.11 | 180.8 | 104/6 |
22 | 108.22 | 184.19 | 104/6 |
25 | 108.22 | 196.47 | 104/6 |
15 | 143.11 | 189.01 | 104/6 |
21 | 108.22 | 179.85 | 104.06 |
21 | 108.22 | 179.85 | 104.06 |
6 | 108.33 | 147.63 | 104/5 |
23 | 108.22 | 190.61 | 104/5 |
23 | 108.22 | 190.61 | 104/5 |
23 | 108.22 | 190.61 | 104/5 |
6 | 145.39 | 163.67 | 104/5 |
21 | 142.68 | 207.66 | 104/5 |
23 | 108.22 | 186.22 | 104/5 |
23 | 108.22 | 186.22 | 104/5 |
38 | 142.87 | 288.1 | 104/5 |
38 | 142.65 | 288.17 | 104/5 |
28 | 142.65 | 241.81 | 104/5 |
28 | 142.87 | 241.74 | 104/5 |
28 | 142.87 | 241.74 | 104/5 |
8 | 143.22 | 158.95 | 104/5 |
29 | 143.08 | 244.95 | 104/5 |
29 | 142.87 | 245.49 | 104/5 |
8 | 108.33 | 147.98 | 104/5 |
22 | 145.28 | 212.72 | 104/5 |
15 | 145.28 | 182.41 | 104/5 |
30 | 143.08 | 249.24 | 104/4 |
11 | 143.22 | 157.39 | 104/4 |
39 | 143.08 | 291.95 | 104/4 |
17 | 142.68 | 187.34 | 104/4 |
17 | 108.22 | 165.36 | 104/3 |
26 | 145.28 | 235.4 | 104/3 |
13 | 145.39 | 171.23 | 104/3 |
樓層 | 坪數 | 價格(萬) | 銷售時間 |
---|---|---|---|
低 | 179.74 (車位145.35) |
28,665 (含車位) |
2015_Q1 |